Lakások szűrése
Használja a szűrőnket és találja meg álmai lakását a Balatonlelle lakásai közt.
Lakás001 | Emelet Földszint | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 48.72 m2 | Terasz alapterület 13.88 m2 | Kert alapterület 6.17 m2 | Vételár59,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás002 | Emelet Földszint | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 48.61 m2 | Terasz alapterület 13.6 m2 | Kert alapterület 6.23 m2 | Vételár0 Ft |
Foglalt Megnézem |
Lakás003 | Emelet Földszint | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 48.72 m2 | Terasz alapterület 13.6 m2 | Kert alapterület 6.23 m2 | Eladva | |
Lakás004 | Emelet Földszint | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 48.14 m2 | Terasz alapterület 14 m2 | Kert alapterület 6.4 m2 | Eladva | |
Lakás005 | Emelet Földszint | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 42.35 m2 | Terasz alapterület 20.92 m2 | Kert alapterület 61.6 m2 | Vételár59,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás006 | Emelet Földszint | Szobas szám 1 + 1 | Lakás alapterület 39.23 m2 | Terasz alapterület 16 m2 | Kert alapterület 90.67 m2 | Vételár56,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás007 | Emelet Földszint | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 48.72 m2 | Terasz alapterület 14 m2 | Kert alapterület 24.84 m2 | Vételár59,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás008 | Emelet Földszint | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 48.72 m2 | Terasz alapterület 13.6 m2 | Kert alapterület 24.16 m2 | Vételár59,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás009 | Emelet Földszint | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 48.72 m2 | Terasz alapterület 14 m2 | Kert alapterület 25.3 m2 | Vételár59,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás010 | Emelet Földszint | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 42.91 m2 | Terasz alapterület 15.53 m2 | Kert alapterület 50.51 m2 | Vételár59,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás101 | Emelet 1. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 42.92 m2 | Terasz alapterület 10.36 m2 | Kert alapterület | Vételár56,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás102 | Emelet 1. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 42.82 m2 | Terasz alapterület 10.36 m2 | Kert alapterület | Vételár56,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás103 | Emelet 1. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 42.92 m2 | Terasz alapterület 10.36 m2 | Kert alapterület | Vételár56,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás104 | Emelet 1. | Szobas szám 3 | Lakás alapterület 64.39 m2 | Terasz alapterület 30.43 m2 | Kert alapterület | Vételár84,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás105 | Emelet 1. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 45.09 m2 | Terasz alapterület 30.51 m2 | Kert alapterület | Vételár74,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás106 | Emelet 1. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 42.8 m2 | Terasz alapterület 10.66 m2 | Kert alapterület | Vételár56,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás107 | Emelet 1. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 42.92 m2 | Terasz alapterület 10.36 m2 | Kert alapterület | Vételár56,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás108 | Emelet 1. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 42.92 m2 | Terasz alapterület 10.66 m2 | Kert alapterület | Vételár56,990,000 Ft |
Foglalt Megnézem |
Lakás109 | Emelet 1. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 51.41 m2 | Terasz alapterület 25.94 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás201 | Emelet 2. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 42.92 m2 | Terasz alapterület 10.36 m2 | Kert alapterület | Vételár56,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás202 | Emelet 2. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 42.8 m2 | Terasz alapterület 10.36 m2 | Kert alapterület | Vételár56,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás203 | Emelet 2. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 42.92 m2 | Terasz alapterület 10.36 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás204 | Emelet 2. | Szobas szám 3 | Lakás alapterület 64.42 m2 | Terasz alapterület 32.11 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás205 | Emelet 2. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 45.09 m2 | Terasz alapterület 28.59 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás206 | Emelet 2. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 42.8 m2 | Terasz alapterület 10.66 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás207 | Emelet 2. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 42.92 m2 | Terasz alapterület 10.36 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás208 | Emelet 2. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 42.92 m2 | Terasz alapterület 10.66 m2 | Kert alapterület | Vételár56,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás209 | Emelet 2. | Szobas szám 2 | Lakás alapterület 51.41 m2 | Terasz alapterület 21.59 m2 | Kert alapterület | Vételár62,990,000 Ft | Megnézem |